2011 च्या जनगणनेनुसार, मुंबई उपनगर जिल्ह्यात आढळलेली जनसांखीकी खालीलप्रमाणे आहे
| विवरण | संख्या |
|---|---|
| क्षेत्रफळ | 386.56 चौ.किमी. |
| महसूल विभाग़ांची संख्या | 2 |
| तालुकांची संख्या | 3 |
| महसूल मंडळाची संख्या | 9 |
| महानगरपालिकांची संख्या | 1 |
| गावांची संख्या | 87 |
| लोकसभा मतदारसंघ | 4 |
| विधानसभा मतदारसंघ | 26 |
| एकूण लोकसंख्या | 93,56,962 |
| लोकसंख्या (पुरुष) | 50,31,323 |
| लोकसंख्या (स्री) | 43,25,639 |
| लोकसंख्या घनता | 25,357 प्रती चौ.किमी |
| साक्षरतेचे प्रमाण | 80.96% |
| एकूण साक्षरता | 7,575,485 |
| साक्षरता (पुरुष) | 4,223,029 |
| साक्षरता (स्त्री) | 3,352,456 |


